Data: 29 de Outubro de 2021
Jornada abierta a todo público, dirigido a empresas e instituciones para conocer acciones de las carreras, proyectos en desarrollo y tecnologías verdes aplicadas a la sostenibilidad ambiental.
VIERNES 29 DE OCTUBRE, 13 a 17 horas
13:00 - 13:15 h | Bienvenida
13:15 - 13:40 h | Keynote Ingeniería Agroambiental: Monitoreo de aguas continentales por medio de deteccion remota orbital óptica y SAR. Ing. Fellipe Lousada, INPE.
13:40 - 13:55 h | Presentación de estudiantes de Ingeniería Agroambiental: Evaluación de productos satelitales para estimación de evapotranspiracion y su validación con datos de superficie. Agustina Etchissure & Marikena Rodríguez.
13:55 - 14:20 h | Keynote Ingeniería en Energías Renovables: Geotermia. Ethel Morales y Carlos Bello.
14:20 - 14:35 h | Presentan de estudiantes de Ingeniería en Energías Renovables: Proyecto de tesis sobre Geotermia. Martin Dos Santos y Cintia Alcoba.
14:35 - 15:00 h | Keynote Licencitura en Tecnologías de la Información: Oportunidades de la Industria TI en Uruguay. Lic. Andrea Mendaro, gerente general de CUTI.
15:00 - 15:15 h | Presentación de estudiantes de Licenciatura en Tecnologías de la Información: Aplicación para intercambio de noticias en medios del interior. Valeria Espinosa y Martín Román.
15:15 - 15:40 h | Keynote Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible: ¿Qué hacemos en la Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible? Guillermo Zinola y Richard Rodríguez.
15:40 - 15:55 h | Presentación de estudiante de Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible: Desarrollo de una tecnología de tratamiento de efluentes generados en el curado de semillas. María Ayala.
15:55 - 16:10 h | Presentación de estudiantes de Ingeniería Agroambiental: Incendios forestales en Uruguay: sensoramiento remoto aplicado a la prevención, detección y análisis del fuego. Karen Acosta y Facundo Almada.
16:10 - 16:25 h | Presentación de estudiantes de Ingeniería en Energías Renovables: Proyecto de tesis sobre "Impacto de la generación distribuida de fuentes de energía renovable variable en la calidad de la energía eléctrica''. Sebastián González.
16:25 - 16:40 h | Presentación de estudiante de Licenciatura en Tecnologías de la Información: Sistema para la gestión de atención de colas del hospital de Tacuarembó. Jorge González y Paola Olivera.
16:40 - 16:55 h | Presentación de estudiante de Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible: Evaluación del diseño y funcionamiento de cuatro pivots centrales. Luciana Varela y Facundo Gallosa.
16:55 - 17:00 h | Cierre
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA @ 2024 - Todos os direitos reservados.
Teléfono (+598) 2603 8832 | consultas@utec.edu.uy